แผนจอ:จอ LCD สีฟ้า,ภาษาจีนและภาษาอังกฤษ,หมุน 180 องศา
ระยะขยาย: 7-70 องศา
ผลการทํางาน: พิกเซล, การทําความสะอาด, สตรอโบสโกปิก, โซม, ผลรังสี
สถานที่กำเนิด | กวางดง, จีน |
---|---|
ชื่อแบรนด์ | Homeilight |
ได้รับการรับรอง | CE,SGS,RoHS |
หมายเลขรุ่น | HM-L1240B |
เอกสาร | ใบแสดงผลิตภัณฑ์ |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ | 2 ชิ้น |
รายละเอียดการบรรจุ | กล่อง/flightcase |
เวลาการส่งมอบ | 5-7 วันทําการ |
เงื่อนไขการชำระเงิน | MoneyGram, เวสเทิร์นยูเนี่ยน, T/T, เพย์พาล |
สามารถในการผลิต | 500 ชิ้น / ชิ้นต่อเดือน |
ติดต่อฉันเพื่อตัวอย่างฟรีและคูปอง
วอทส์แอพพ์:0086 18588475571
วีชัต: 0086 18588475571
สกายเป้: sales10@aixton.com
หากคุณมีข้อสงสัย เราพร้อมให้ความช่วยเหลือทางออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
xอุณหภูมิสี (cct) | 6000K (แจ้งเตือนแสงแดด) | ประสิทธิภาพการส่องแสงของหลอด ((lm/w) | 100 |
---|---|---|---|
บริการโซลูชั่นแสงสว่าง | การออกแบบแสงสว่างและวงจรไฟฟ้า | อายุการใช้งาน (ชั่วโมง) | 80000 |
เวลาทํางาน (ชั่วโมง) | 50000 | น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (กก.) | 8 |
ประเภท | ย้ายหัวไฟ | ความดันทางเข้า ((v) | ไฟฟ้ากระแสสลับ 100-240V, 50/60Hz |
ไฟฟลัคซ์ของหลอด ((lm) | 10000 | CRI (Ra>) | 95 |
อุณหภูมิการทํางาน ((°C) | -20 - 40 | อายุการทํางาน ((ชั่วโมง) | 50000 |
การจัดอันดับ IP | IP20 | การปล่อยสี | RGBW |
การใช้งาน | ดีเจ ไนท์คลับ กิจกรรมบนเวที | แหล่งแสง | LED |
รับประกัน(ปี) | 1 ปี | โวลเตชั่น | AC100-240V/50-60Hz |
พลัง | 600W | แหล่งแสง | 12 ชิ้น 40W, RGBW 4in1 คละสี |
ระบบควบคุม | DMX 512, อัตโนมัติ, มาสเตอร์สเลฟ, RDM เสียง, อัปเกรดซอฟต์แวร์ DMX | หน้าที่ | พิกเซล, การทำความสะอาด, สโตรโบสโคปิก, ซูม, เอฟเฟกต์ลำแสง |
แปล | การแก้ไขทางไฟฟ้า 540 ° (16 บิต) | เอียง | การแก้ไขทางไฟฟ้า 270 ° (16 บิต) |
ช่วงซูม | 7-70 องศา | น้ําหนักสะสม | 15 กิโลกรัม |
แผงแสดงผล | จอ LCD สีฟ้า จีนและอังกฤษ หมุนได้ 180 องศา |
ชื่อสินค้า
|
12*40W rgbw Luces DJ LED หัวเคลื่อนที่ 4in1 Led Zoom หัวเคลื่อนที่ ล้างแสง
|
|
|
โวลเตชั่น
|
AC110-240V/50-60Hz
|
|
|
พลัง
|
600w
|
|
|
แหล่ง LED
|
12 ชิ้น 40W, RGBW 4in1 สีผสม
|
|
|
ระบบควบคุม
|
DMX 512 อัตโนมัติ master-slave เสียง RDM ปรับปรุงโปรแกรม DMX
|
|
|
การสนับสนุนฟังก์ชันเครือข่าย
|
artnet, klignet, sacn, โปรโตคอลเครือข่าย 4 ช่องโหมด: STD / HSI / GUI / ext (17 / 11 / 18 / 58ch)
|
|
|
หน้าที่
|
พิกเซล, การทําความสะอาด, สตรอโบสโกปิก, โซม, ผลของรังสี
|
|
|
หนา
|
0-100% ดับ
|
|
|
น้ําหนักสะสม
|
15 กิโลกรัม
|
|
ระยะขยาย: 7-70 องศา
ผลการทํางาน: พิกเซล, การทําความสะอาด, สตรอโบสโกปิก, โซม, ผลรังสี